土屋建材株式会社 |
1種(PU2) | |
3種(PU3) | |
種 類 | 呼び名 | 寸 法(mm) | 重量 (kg) |
||||||||||||
a | a' | b | c | d | d' | e | f | h | t | t' | r | l | |||
1種 PU2 |
250 | 250 | 450 | 230 | 250 | 40 | 55 | 55 | 55 | 20 | 90 | 120 | 50 | 2000 又は 1000 |
290 |
300A | 300 | 500 | 280 | 300 | 40 | 55 | 60 | 60 | 20 | 95 | 120 | 50 | 347 | ||
300B | 300 | 500 | 270 | 400 | 40 | 55 | 65 | 65 | 20 | 95 | 120 | 50 | 429 | ||
300C | 300 | 500 | 260 | 500 | 40 | 55 | 70 | 70 | 20 | 95 | 120 | 50 | 496 | ||
400A | 400 | 600 | 370 | 400 | 40 | 55 | 65 | 65 | 20 | 110 | 135 | 50 | 457 | ||
400B | 400 | 600 | 360 | 500 | 40 | 55 | 70 | 70 | 20 | 110 | 135 | 50 | 536 | ||
500A | 500 | 720 | 460 | 500 | 45 | 60 | 70 | 70 | 20 | 125 | 150 | 50 | 593 | ||
500B | 500 | 720 | 450 | 600 | 45 | 60 | 75 | 75 | 20 | 125 | 150 | 50 | 681 | ||
3種 PU3 |
250 | 250 | 460 | 230 | 250 | 45 | 55 | 65 | 65 | 30 | 90 | 120 | 50 | 2000 又は 1000 |
333 |
300A | 300 | 520 | 280 | 300 | 50 | 55 | 70 | 70 | 30 | 95 | 140 | 50 | 419 | ||
300B | 300 | 520 | 270 | 400 | 50 | 55 | 70 | 70 | 40 | 95 | 140 | 50 | 471 | ||
300C | 300 | 520 | 260 | 500 | 50 | 55 | 80 | 80 | 40 | 95 | 140 | 50 | 585 | ||
400A | 400 | 630 | 370 | 400 | 55 | 55 | 70 | 70 | 40 | 110 | 140 | 50 | 517 | ||
400B | 400 | 630 | 360 | 500 | 55 | 55 | 80 | 80 | 40 | 110 | 140 | 50 | 635 | ||
500A | 500 | 750 | 460 | 500 | 60 | 60 | 80 | 80 | 40 | 125 | 155 | 50 | 700 | ||
500B | 500 | 750 | 460 | 600 | 60 | 60 | 90 | 90 | 40 | 125 | 175 | 50 | 851 |
1種(PC3) | 3種(PC4) |
種別 | 呼び名 | 寸 法(mm) | 重量 (kg) |
|||||
b | b1 | t | t1 | t2 | l | |||
1 種 PC3 |
250 | 362 | 50 | 90 | 55 | 35 | 500 | 27 |
300 | 412 | 51 | 95 | 55 | 40 | 500 | 35 | |
400 | 512 | 51 | 110 | 65 | 45 | 500 | 47 | |
500 | 622 | 56 | 125 | 75 | 50 | 500 | 65 | |
2 種 PC4 |
250 | 362 | 352 | 90 | − | − | 500 | 37 |
300 | 412 | 402 | 95 | 500 | 45 | |||
400 | 512 | 502 | 110 | 500 | 65 | |||
500 | 622 | 612 | 125 | 500 | 91 |