土屋建材株式会社 |
リバティロックは積みブロック工の様々な問題点より解放(liberty)する製品です |
2種類のブロックを組み合わせることにより直線及び曲線の施工延長を自由に変えることができ、調整が容易に行えます。 | ||
施工延長の調整が容易でしかも曲線施工の場合、間地コンクリート等は不要となるため、作業性も良く、景観を損なうこともなく、また他の部分と同様の強度が確保できます。 | ||
独自の施工法を引用でき、効率の良い作業が行えます。 | ||
重量は軽量化を図り、形も自立安定型としたため、転倒防止措置は不要であり安全作業が行えます。 | ||
特殊な技術、または裏型枠も必要ないので施工が非常に簡単です。 | ||
半径5m(S及びCの組合せ) | 組み合わせによるコーナー部 |
施工現場積上状況 | |
<積み上げ展開図> | <断面図> |
呼び名 | 規格(mm) | 参考質量 (kg) |
胴込コンクリート量 (m3) |
備考 | ||
長さ | 高さ | 控え | ||||
T500L | 1260 | 500 | 500 | 390 | 0.180 | 固定用 |
T500S | 800 | 500 | 500 | 260 | 0.090 | 可動用 |
T500C | 260 | 500 | 500 | 60 | 0.050 | コーナー用 |
T500W | 800 | 500 | 500 | 270 | 0.085 | 水抜き |
T500EL | 780 | 500 | 500 | 240 | 0.110 | 端部(大) |
T500ES | 480 | 500 | 500 | 135 | 0.080 | 端部(小) |
T500GL | 1260 | 500 | 500 | 375 | 0.180 | 根石(固定) |
T500GS | 800 | 500 | 500 | 245 | 0.090 | 根石(可動) |
◆ T500L寸法図 | |
◆T500S寸法図 | |
◆ T500C寸法図 | |
◆ T500W寸法図 | |
◆ T500EL,ES寸法図 | |
◆ T500GL,GS製品図 | |
本製品は、NS基礎ブロックに併用する際の根石となる製品です。 右図がその際の断面図です。 |
|