土屋建材株式会社

土屋建材ホーム
土屋建材会社概要
土屋建材製品案内
土屋建材への問合せ
Copyright (c) TSUCHIYA
KENZAI CO.,LTD,
All Right
Reserved.
製品案内/Product
700,800,900,1000シリーズ
FX大型防音可変側溝図面
■■■   FX大型防音可変側溝規格表   ■■■
700シリーズ
呼び名
(幅×深)
寸法(mm) 参考重量
(kg)
A C W H T D1 D2 E G I J K S
700×500 700 498 900 690 142 70 60 100 632 60 100 34 49 943
700×600 598 790 1036
700×700 698 890 1130
700×800 798 990 1223
700×900 898 1090 1317
700×1000 998 1190 1411
700×1100 1098 1290 1504
700×1200 1198 1390 1598
700×1300 1298 1490 1691
700×1400 1398 1590 1785
700×1500 1498 1690 1879
700×1600 1598 1790 1972
700×1700 1698 1890 2066
700×1800 1798 1990 2159
700×1900 1898 2090 2253
700×2000 1998 2190 2347
800シリーズ
呼び名
(幅×深)
寸法(mm) 参考重量
(kg)
A C W H T D1 D2 E G I J K S
800×600 800 598 1000 800 152 70 60 100 732 60 100 34 49 1107
800×700 698 900 1200
800×800 798 1000 1294
800×900 898 1100 1387
800×1000 998 1200 1481
800×1100 1098 1300 1575
800×1200 1198 1400 1668
800×1300 1298 1500 1762
800×1400 1398 1600 1855
800×1500 1498 1700 1949
800×1600 1598 1800 2043
800×1700 1698 1900 2136
800×1800 1798 2000 2230
800×1900 1898 2100 2323
800×2000 1998 2200 2417
900シリーズ
呼び名
(幅×深)
寸法(mm) 参考重量
(kg)
A C W H T D1 D2 E G I J K S
900×700 900 698 1100 910 162 70 60 100 832 60 100 34 49 1277
900×800 798 1010 1370
900×900 898 1110 1464
900×1000 998 1210 1557
900×1100 1098 1310 1651
900×1200 1198 1410 1745
900×1300 1298 1510 1838
900×1400 1398 1610 1932
900×1500 1498 1710 2025
900×1600 1598 1810 2119
900×1700 1698 1910 2213
900×1800 1798 2010 2306
900×1900 1898 2110 2400
900×2000 1998 2210 2493
1000シリーズ
呼び名
(幅×深)
寸法(mm) 参考重量
(kg)
A C W H T D1 D2 E G I J K S
1000×800 1000 798 1200 1020 172 70 60 100 932 60 100 34 49 1542
1000×900 898 1120 1545
1000×1000 998 1220 1639
1000×1100 1098 1320 1732
1000×1200 1198 1420 1826
1000×1300 1298 1520 1920
1000×1400 1398 1620 2013
1000×1500 1498 1720 2107
1000×1600 1598 1820 2200
1000×1700 1698 1920 2294
1000×1800 1798 2020 2388
1000×1900 1898 2120 2481
1000×2000 1998 2220 2575