土屋建材株式会社 |
景観に配慮した環境保全型護岸積みブロック |
表面に擬岩模様を施すことにより、表情豊かな空間が生まれ、自然と調和します。 | ||
人為的は直線模様を排除するように単体のデザインを工夫しています。 | ||
製品上下にある凹凸が噛み合わせとなり、2段目以降のすべりを抑制する為、施工性に優れています。 | ||
従来の積みブロックを比べ施工性が良い為、工期が短縮されコストダウンとなります。 | ||
ブロック部に開口部を設け、植生機能と魚巣機能を兼ね備えた生態系保全製品です。 | ||
施工展開図 |
施工断面図 |
|||
ビオアイドU製品図 |
||||
●BAU−A | ●BAU−B | |||
正面図 | 側面図 | 正面図 | 側面図 | |
●BAU−C | ||||
正面図 | 側面図 | ●端石(大) | ||
●端石(小) | ||||
ビオアイドU規格寸法 |
呼 称 | 寸法(mm) | 参考質量 (kg) |
|||
幅 | 高 | 控 | |||
ビオアイドU | BAU-A | 500 | 500 | 500 | 123 |
BAU-B | 500 | 500 | 500 | 130 | |
BAU-C | 500 | 500 | 500 | 140 | |
端石(大) | 75 | 240 | 500 | 21 | |
端石(小) | 75 | 165 | 500 | 14 | |
接続パネル | BA-P1 | (幅)360×(厚)60×(長)498 | 24 |